Rezultat ne zna razliku — sve ispod 25 m je 100 %. Metri znaju: ovde piše ko je stao tačno na mesto.
| igrač | Elo | rundi | partija | najbolja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana | 1492 | 27 | 8 | 97 % |
| 2 | Janos - alias Apro | 1486 | 15 | 2 | 100 % |
| 3 | Igor | 1406 | 132 | 30 | 93 % |
| 4 | gost-ac5869 gost | 1382 | 17 | 3 | — |
| 5 | gost-401504 gost | 1360 | 15 | 3 | 77 % |
| 6 | gost-92b39a gost | 1325 | 15 | 1 | 76 % |
| još se meri | |||||
| gost-b321df gost | 1410 | 10 | 2 | 99 % | |
| gost-07cd83 gost | 1384 | 10 | 2 | — | |
| gost-4616a4 gost | 1382 | 10 | 2 | 85 % | |
| gost-dfd4b8 gost | 1352 | 13 | 1 | 82 % | |
| gost-aa36e2 gost | 1323 | 5 | 1 | 95 % | |
| gost-e742e5 gost | 1284 | 5 | 1 | 84 % | |
| gost-b60f6b gost | 1273 | 10 | 2 | 80 % | |
| gost-8fe389 gost | 1272 | 5 | 1 | 68 % | |
| gost-c83a3c gost | 1268 | 5 | 1 | 71 % | |
| gost-f6d2e8 gost | 1256 | 10 | 2 | 93 % | |
| gost-bbcd83 gost | 1250 | 5 | 1 | — | |
| gost-44f68b gost | 1234 | 3 | 1 | — | |
| gost-a45089 gost | 1227 | 5 | 1 | — | |
| gost-960fef gost | 1221 | 5 | 1 | 56 % | |
| gost-a950a1 gost | 1218 | 5 | 1 | — | |
| gost-a13943 gost | 1208 | 5 | 1 | — | |
| gost-e0396f gost | 1208 | 5 | 1 | — | |
| gost-999b81 gost | 1184 | 10 | 2 | 69 % | |
| gost-32b7b6 gost | 1170 | 8 | 1 | 48 % | |
Elo raste kad pogodiš mesto koje je teško, ne kad igraš više — svaka runda je dvoboj igrač protiv mesta. Rangira se posle 15 rundi.
Uzmi ime i partije koje si odigrao ostaju tvoje. nalog →